High-protein foods.
Foods highest in protein per 100 g — great for building muscle, staying full, and hitting your macros. Values per 100 g — tap any food for the full breakdown and serving sizes.
| Food | Protein | Calories |
|---|---|---|
| Collagen Peptide Powder | 90 g | 360 cal |
| Whey Protein Powder | 75 g | 394 cal |
| Casein Protein Powder | 72 g | 377 cal |
| Plant Protein Powder | 70 g | 391 cal |
| Spirulina | 57.5 g | 290 cal |
| Powdered Peanut Butter | 50 g | 400 cal |
| Nutritional Yeast | 45 g | 325 cal |
| Cheese Crisps | 40 g | 536 cal |
| Parmesan | 38.5 g | 431 cal |
| Bacon | 37 g | 541 cal |
| Beef Jerky | 33 g | 295 cal |
| Rabbit | 33 g | 173 cal |
| Chocolate Protein Bar | 33 g | 400 cal |
| Protein Chips | 32 g | 362 cal |
| Hemp Seeds | 31.6 g | 553 cal |
| Chicken Breast | 31 g | 165 cal |
| Veal | 31 g | 196 cal |
| Grilled Chicken Breast | 31 g | 165 cal |
| Pumpkin Seeds | 30.2 g | 559 cal |
| Turkey Breast | 30 g | 135 cal |
| Protein Bar | 30 g | 350 cal |
| Venison | 30 g | 158 cal |
| Oxtail | 30 g | 262 cal |
| Chicken Gizzards | 30 g | 154 cal |
| Octopus | 30 g | 164 cal |
| Gruyere | 30 g | 413 cal |
| Meal Replacement Powder | 30 g | 378 cal |
| Peanut Protein Bar | 30 g | 416 cal |
| Lamb Shank | 29 g | 200 cal |
| Canned Tuna in Oil | 29 g | 188 cal |
| Anchovy | 28.9 g | 210 cal |
| Steak | 28.6 g | 206 cal |
| Tuna | 28 g | 130 cal |
| Beef Brisket | 28 g | 247 cal |
| Flank Steak | 28 g | 192 cal |
| Lamb Leg | 28 g | 217 cal |
| Bison | 28 g | 143 cal |
| Chicken Drumstick | 28 g | 172 cal |
| Turkey Leg | 28 g | 208 cal |
| Sirloin Steak | 28 g | 207 cal |
Log it in one tap
Want to track these? Snap a photo and Nourish's AI logs the calories and macros for you.
More food lists & tools