High-calorie foods.
Calorie-dense foods per 100 g — useful for bulking, gaining weight, or eating enough on a busy day. Values per 100 g — tap any food for the full breakdown and serving sizes.
| Food | Calories | Calories |
|---|---|---|
| Ghee | 900 cal | 900 cal |
| Macadamia Nuts | 718 cal | 718 cal |
| Margarine | 717 cal | 717 cal |
| Pecans | 691 cal | 691 cal |
| Pine Nuts | 673 cal | 673 cal |
| Dried Coconut | 660 cal | 660 cal |
| Brazil Nuts | 659 cal | 659 cal |
| Walnuts | 654 cal | 654 cal |
| Hazelnuts | 628 cal | 628 cal |
| Sunflower Butter | 617 cal | 617 cal |
| Almond Butter | 614 cal | 614 cal |
| Mixed Nuts | 607 cal | 607 cal |
| Wheat Bran Buds Cereal | 606 cal | 606 cal |
| Dark Chocolate | 598 cal | 598 cal |
| Tahini | 595 cal | 595 cal |
| Peanut Butter | 588 cal | 588 cal |
| Cashew Butter | 587 cal | 587 cal |
| Clotted Cream | 586 cal | 586 cal |
| Sunflower Seeds | 584 cal | 584 cal |
| Almonds | 579 cal | 579 cal |
| Sesame Seeds | 573 cal | 573 cal |
| Peanuts | 567 cal | 567 cal |
| Cheese Puffs | 564 cal | 564 cal |
| Pistachios | 560 cal | 560 cal |
| Pumpkin Seeds | 559 cal | 559 cal |
| White Chocolate | 557 cal | 557 cal |
| Cheese Curls | 555 cal | 555 cal |
| Cashews | 553 cal | 553 cal |
| Hemp Seeds | 553 cal | 553 cal |
| Chocolate Truffle | 550 cal | 550 cal |
| Corn Chips | 549 cal | 549 cal |
| Potato Sticks | 546 cal | 546 cal |
| Salted Potato Chips | 542 cal | 542 cal |
| Cheese Potato Chips | 542 cal | 542 cal |
| Ridged Potato Chips | 542 cal | 542 cal |
| Bacon | 541 cal | 541 cal |
| Cheese Popcorn | 540 cal | 540 cal |
| Sesame Sticks | 540 cal | 540 cal |
| Hazelnut Spread | 539 cal | 539 cal |
| BBQ Potato Chips | 537 cal | 537 cal |
Log it in one tap
Want to track these? Snap a photo and Nourish's AI logs the calories and macros for you.
More food lists & tools