Low-sugar foods.
Foods lowest in sugar per 100 g — handy for cutting added sugar or managing blood sugar. Values per 100 g — tap any food for the full breakdown and serving sizes.
| Food | Sugar | Calories |
|---|---|---|
| Collagen Peptide Powder | 0 g | 360 cal |
| Bacon | 0 g | 541 cal |
| Rabbit | 0 g | 173 cal |
| Chicken Breast | 0 g | 165 cal |
| Veal | 0 g | 196 cal |
| Grilled Chicken Breast | 0 g | 165 cal |
| Turkey Breast | 0 g | 135 cal |
| Venison | 0 g | 158 cal |
| Oxtail | 0 g | 262 cal |
| Chicken Gizzards | 0 g | 154 cal |
| Octopus | 0 g | 164 cal |
| Lamb Shank | 0 g | 200 cal |
| Canned Tuna in Oil | 0 g | 188 cal |
| Anchovy | 0 g | 210 cal |
| Steak | 0 g | 206 cal |
| Tuna | 0 g | 130 cal |
| Beef Brisket | 0 g | 247 cal |
| Flank Steak | 0 g | 192 cal |
| Lamb Leg | 0 g | 217 cal |
| Bison | 0 g | 143 cal |
| Chicken Drumstick | 0 g | 172 cal |
| Turkey Leg | 0 g | 208 cal |
| Sirloin Steak | 0 g | 207 cal |
| Beef Heart | 0 g | 165 cal |
| Swordfish | 0 g | 172 cal |
| Ground Turkey | 0 g | 203 cal |
| Chicken Wing | 0 g | 290 cal |
| Halibut | 0 g | 140 cal |
| Goat Meat | 0 g | 143 cal |
| Skirt Steak | 0 g | 219 cal |
| Beef Liver | 0 g | 175 cal |
| Beef Kidney | 0 g | 157 cal |
| Churrasco | 0 g | 230 cal |
| Chicken Thigh | 0 g | 209 cal |
| Tilapia | 0 g | 129 cal |
| Pork Tenderloin | 0 g | 143 cal |
| Chuck Roast | 0 g | 250 cal |
| Red Snapper | 0 g | 128 cal |
| Ground Beef | 0 g | 254 cal |
| Pork Chop | 0 g | 231 cal |
Log it in one tap
Want to track these? Snap a photo and Nourish's AI logs the calories and macros for you.
More food lists & tools