Low-calorie foods.
Filling foods low in calories per 100 g — more volume for fewer calories. Values per 100 g — tap any food for the full breakdown and serving sizes.
| Food | Calories | Calories |
|---|---|---|
| Watercress | 11 cal | 11 cal |
| Bok Choy | 13 cal | 13 cal |
| Butterhead Lettuce | 13 cal | 13 cal |
| Winter Melon | 13 cal | 13 cal |
| Iceberg Lettuce | 14 cal | 14 cal |
| Cucumber | 15 cal | 15 cal |
| Green Leaf Lettuce | 15 cal | 15 cal |
| Celery | 16 cal | 16 cal |
| Radish | 16 cal | 16 cal |
| Napa Cabbage | 16 cal | 16 cal |
| Yellow Squash | 16 cal | 16 cal |
| Nopal Cactus | 16 cal | 16 cal |
| Red Leaf Lettuce | 16 cal | 16 cal |
| Lettuce | 17 cal | 17 cal |
| Zucchini | 17 cal | 17 cal |
| Endive | 17 cal | 17 cal |
| Romaine Lettuce | 17 cal | 17 cal |
| Escarole | 17 cal | 17 cal |
| Frisee | 17 cal | 17 cal |
| Bitter Melon | 17 cal | 17 cal |
| Tomato | 18 cal | 18 cal |
| Daikon Radish | 18 cal | 18 cal |
| Swiss Chard | 19 cal | 19 cal |
| Chayote | 19 cal | 19 cal |
| Poblano Pepper | 20 cal | 20 cal |
| Purslane | 20 cal | 20 cal |
| Rhubarb | 21 cal | 21 cal |
| Mushrooms | 22 cal | 22 cal |
| Asparagus | 22 cal | 22 cal |
| Sorrel | 22 cal | 22 cal |
| Broccoli Rabe | 22 cal | 22 cal |
| Portobello Mushroom | 22 cal | 22 cal |
| Cremini Mushroom | 22 cal | 22 cal |
| Porcini Mushroom | 22 cal | 22 cal |
| Canned Green Beans | 22 cal | 22 cal |
| Beet Greens | 22 cal | 22 cal |
| Cremini Mushroom | 22 cal | 22 cal |
| Steamed Asparagus | 22 cal | 22 cal |
| Spinach | 23 cal | 23 cal |
| Radicchio | 23 cal | 23 cal |
Log it in one tap
Want to track these? Snap a photo and Nourish's AI logs the calories and macros for you.
More food lists & tools